
Ulasan FTMO
Baca ulasan lengkap dan ringkas kami mengenai keunggulan dan kekurangan FTMO
FTMO Profil
Nama Perusahaan | FTMO |
Kategori | Proprietary Trading Firm |
Kategori Utama | Proprietary Trading Firm |
Tahun Berdiri | 2015 |
Kantor Pusat | Republik Ceko |
Lokasi Kantor | Republik Ceko |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, CZK |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Turki, Ukraina, Vietnam, Ceko, Filipina, Serbia |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, Skrill |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
FTMO Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
ftmo.com
|
Kunjungan organik per bulan | 3.873.869 (100%) |
Peringkat traffic organik | 3 dari 31 (Proprietary Trading Firm) |
Kunjungan berbayar per bulan | 10.493 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 3.884.362 |
Tingkat pantulan | 37% |
Halaman per kunjungan | 3,97 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:36.1450000 |
FTMO Tipe akun
FTMO Trader | |
Leverage maksimum | 100:1 |
Platform Seluler | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
trading platform | cTrader, MT4, MT5, Proprietary |
Tipe Spread | Variable Spread |
Setoran Minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
FTMO Trader | |
Leverage maksimum | 100:1 |
trading platform | cTraderMT4MT5Proprietary |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |